|
Productdetails:
|
| Type: | opslagwatertank | Nauwkeurigheidsklasse: | Standaardnauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Stroom: | Eenfasig, 220V 50Hz | test standaard: | IEC 60529 - IPX7 |
| Capaciteit: | 6885L | Buitenmateriaal: | Soort spuitverf |
| Zoutsproei nederzetting: | 1,0-2,0 ml/80 cm.uur | Afmetingen: | 600 mm x 400 mm x 300 mm |
| voltagenauwkeurigheid: | ±3% (referentie CNAS-CL01-A021:2018) | Fan: | centrifugale ventilator |
| Stabiliteit: | ± 2% | Temperatuursensor: | Hoge precisie PT100 platina-weerstand |
| Garantie: | 1 jaar | Voedingbron: | Driefasig, 380V±10%, 50/60Hz |
| Framecapaciteit: | 2000 kg | Controlesysteem: | PLC + touchscreen |
| Markeren: | stapelkraan voor PV-modules,HD stapelkraanuitrusting,stapelkraan voor PV-module testen |
||
De stapelkraan is de belangrijkste hef- en transportapparatuur in een stereoscopisch magazijn en dient als een representatief symbool van dergelijke faciliteiten.De belangrijkste functie is om zich te verplaatsen langs magazijn gangen, het opslaan van goederen vanaf de gangingang in de rekruimtes of het ophalen van goederen van de rekken en het vervoeren naar de gangingang.Het biedt voordelen zoals het besparen van vloeroppervlak en arbeid, waardoor een snelle en nauwkeurige werking mogelijk is, de efficiëntie van opslag en terugvordering wordt verbeterd en de opslag- en transportkosten worden verlaagd, kan het in veel verschillende scenario's worden toegepast,zoals grondstofopslagplaatsen, magazijnen voor eindproducten, magazijnen aan de productielijn en industrieën, waaronder huishoudelijke apparaten, voedingsmiddelen en farmaceutische producten.
| Prestatie-indicatoren | Technische parameters | Notities |
|---|---|---|
| Toepasselijke hoogte | 2m-25m | Op aanvraag aanpasbaar |
| Verzorging | 0kg-5000kg | |
| Positioneringsnauwkeurigheid | X-, Y- en Z-asposities: ±3 mm | |
| Versnelling |
Reizen: ≥ 180 m/min Lift: ≥ 60 m/min Vorkverlenging: ≥ 40 m/min |
|
| Versnelling |
Reizen: ≥ 0,8 M/S2 Lift: ≥ 0,6 M/S2 Verlenging van de vork: ≥ 0,4 M/S2 |
|
| Positioneringsmethode | Meting van de afstand met de laser/positionering van de streepjescode | Facultatief |
| Communicatiemethode | Draadloze/infraroodcommunicatie | |
| Camera | Pixel ≥ 5MP, ondersteunt snapshotopname en alarmsignaalinput/uitput | |
| Inlaatspanning van het systeem | AC380V/50Hz (aanpasbaar aan Europese, Amerikaanse, Japanse, Koreaanse en andere spanningsnormen) | Facultatief |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809