|
Productdetails:
|
| Display -apparaat: | PC | Wissel van eenheid: | G, KG, N, LB |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | Spanningsmateriaal spanningssterkte tester | Force Reading: | KGF, IBF, N, KN, T ETC |
| Greep: | Trekgreep, traankrachtgreep | ||
| Markeren: | PID-testmachine voor PV-modules,HD-E900 zonnepaneeltester,Testapparatuur voor de degradatie van fotovoltaïsche modules |
||
Met potentieel geïnduceerde afbraak (PID) wordt het vermogen van fotovoltaïsche modules om potentieelgeïnduceerde afbraak te weerstaan geëvalueerd door harde elektrische velden en vochtige warmtecondities te simuleren.
| Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|
| DC-gestuurde voeding | 12 kanalen ((Onafhankelijk toezicht en controle) Elk kanaal kan onafhankelijk de spanningspolariteit regelen |
| Spanningsbereik | -2000V ~ 2000V |
| Spanningsresolutie | 1V |
| Spanningsstabiliteit | Voor continue uitgangen van 1000V, 1500V en 2000V is de spanningsschommeling ≤ 2% binnen 500 uur |
| Verbindingsmethode | Modulframe geaard, connector kortsluiting en vervolgens aansluiting op de hoogspanningsterminal; voor negatieve spanningscontrole en positieve spanningsrecuperatie is alleen schakelaarschakelen nodig,geen wijziging van de verbindingsmethode vereist |
| Metode voor het toepassen van spanning | 20 energiekanalen die onafhankelijk van elkaar werken en die verschillende polariteiten en spanningen kunnen uitvoeren |
| Spanningsnauwkeurigheid | ± 3% (referentie CNAS-CL01-A021:2018) |
| Spanningsvermogen | 00,5% (referentie IEC 62804-1-1:2020) |
| Stroommetingsbereik | 0 ~ 1 mA Resolutie: 0,01 μA (zoals gespecificeerd in IEC 62804-1-1:2020) |
| Verwervingsinterval | ≤5min ((software-instelbaar) |
| Veiligheidsbeveiligingsvoorzieningen | Alarm voor overstroom, alarm voor overspanning, alarm voor overtemperatuur, communicatie-interface met de omgevingstestkamer |
| Kracht | Eenfasige, 220V, 50Hz |
| Artikel 2 | Beschrijving |
|---|---|
| Testnorm | IEC 61215-2: 2021 MQT 21 potentieel geïnduceerde afbraaktest IEC 62804-1-1:2020"Fotovoltaïsche (PV) modules - Testmethoden voor het detecteren van potentieelgeïnduceerde afbraak Deel 1-1 Kristallijn silicium" IEC 63209:2019 Uitgebreide spanningsonderzoek van fotovoltaïsche modules |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809