|
Productdetails:
|
| Type: | Testmachine | Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | 0,5% | Sollicitatie: | Testen van fotovoltaïsche modules, testen van PV-simulaties, testen van vochtige PV-panelen, testen |
| Ondersteuning op maat: | OEM, ODM | Stroom: | 220V, 50Hz |
| Beschermingsklasse: | / | Spanning: | 220 V |
| Garantie: | 1 jaar | Spanningsbereik: | -2000 V ~ 2000 V |
| Voltageresolutie: | 1V | voltagenauwkeurigheid: | ±3% (referentie CNAS-CL01-A021:2018) |
| Spanningstolerantie: | 0,5% (verwijzend naar IEC 62804-1-1:2020) | Huidige metingswaaier: | 0~1mA Resolutie: 0,01μA (zoals gespecificeerd in IEC 62804-1-1:2020) |
| Acquisitie-interval: | ≤5min (instelbaar via software) | Stroom: | Enige fase, 220V, 50Hz |
| Markeren: | PID-testmachineapparatuur,Hoogtemperatuursimulatie-testapparatuur |
||
TECHNISCHE PARAMETERS | ||
Item | Specificatie | |
Geregelde DC-voeding | 12 kanalen (Onafhankelijk bewaken en controleren) Elk kanaal kan onafhankelijk de spanningspolariteit regelen | |
Spanningsbereik | -2000V ~ 2000V | |
Spanningsresolutie | 1V | |
Spanningsstabiliteit | Voor continue output van 1000V, 1500V en 2000V is de spanningsfluctuatie ≤2% binnen 500 uur | |
Verbindingsmethode | Moduleframe geaard, connector kortgesloten en vervolgens aangesloten op de hoogspanningsaansluiting; voor negatieve spanningstests en positieve spanningsherstel is alleen schakelen nodig, geen verandering in de verbindingsmethode vereist | |
Spanningsapplicatiemethode | 20 voedingskanalen werken onafhankelijk, in staat om verschillende polariteiten en spanningen uit te voeren | |
Spanningsnauwkeurigheid | ±3% (verwijzend naar CNAS-CL01-A021:2018) | |
Spanningstolerantie | 0,5% (verwijzend naar IEC 62804-1-1:2020) | |
Stroommeetbereik | 0~1mA Resolutie: 0,01μA (zoals gespecificeerd in IEC 62804-1-1:2020) | |
Verzamelingsinterval | ≤5min (instelbaar in software) | |
Veiligheidsbeschermingsfuncties | Overstroomalarm, overspanningsalarm, overtemperatuuralarm, communicatie-interface met milieutestkamer | |
Stroom | Eenfasig, 220V, 50Hz | |
TESTSTANDAARD | ||
Items | Beschrijving | |
Teststandaard | IEC61215-2: 2021 MQT 21 Potentieel geïnduceerde degradatietest IEC 62804-1-1:2020 “Fotovoltaïsche (PV) modules - Testmethoden voor de detectie van potentieel geïnduceerde degradatie Deel 1-1 Kristallijn silicium – Delaminatie” IEC 63209:2019 Uitgebreide stresstests van fotovoltaïsche modules | |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809