|
Productdetails:
|
| Type: | Testmachine | Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ≤1℃ | Sollicitatie: | Testen van fotovoltaïsche modules, testen van het uithoudingsvermogen van hotspots, thermische teste |
| Ondersteuning op maat: | OEM, ODM | Stroom: | 220V, 50Hz |
| Beschermingsklasse: | / | Spanning: | 220 V |
| Garantie: | 1 jaar | Impulsvoeding: | 20μs~999s (instelbaar) |
| Huidig bereik: | 0-60A; Afwijking ±2% | Thermische Runaway-test: | Voorwaartse stroom - Omgekeerde spanning ≤10ms |
| stroomvoorziening: | Stroombereik 0-60A; Afwijking ±1% | Spanningsbereik: | 0-20V; Afwijking ±1% |
| Voltage-aanname nauwkeurigheid: | ≤0,2V | Functietest: | Diode IV-curve <1s |
| Temperatuurbereik: | RT~200C | Temperatuurstijgingstijd: | Gemiddeld 5 C/min |
| Waarnemingsvenster: | 250*250 mm | ||
| Markeren: | Testapparatuur voor fotovoltaïsche modules,Module Thermische Effect Testapparatuur,Module Thermische Testmachine |
||
DEEL 1: TESTPARAMETERS BYPASS-DIODE | ||
Item | Specificatie | |
Pulsstroomvoorziening | 20μs~999s (instelbaar) | |
Stroombereik | 0-60A; Afwijking ±2% | |
Spanningsbereik | 0-5V; Afwijking ±2% | |
DC-voeding | Stroombereik 0-60A; Afwijking ±1% | |
Spanningsbereik | 0-20V; Afwijking ±1% | |
Nauwkeurigheid temperatuuracquisitiekanaal | ≤1℃ | |
Nauwkeurigheid spanningsacquisitie | ≤0.2V | |
Systeem voor gegevensverzameling en -analyse | A. Bevat temperatuur- en spanningsacquisitiekanalen; B. Software past automatisch curven aan op basis van de relatie tussen temperatuur en spanning | |
Functionele test | Diode I-V-curve<1s | |
Thermische runaway-test | Voorwaartse stroom → Omgekeerde spanning ≤10ms | |
Vermogen | Eenfasig, 220V, 50Hz | |
DEEL 2: PARAMETERS THERMISCHE OVEN | ||
Item | Specificatie | |
Interne afmeting | 400*400*400mm (B*D*H) | |
Externe afmeting | 760*690*1720mm (B*D*H) | |
Temperatuurbereik | RT~200C | |
Nauwkeurigheid temperatuurweergave | 0.1 C | |
Temperatuurstabiliteit | ± 1.0 C | |
Temperatuuruniformiteit | ± 2 C | |
Temperatuurstijgtijd | 5 C/min gemiddeld | |
Controller | Touchscreen-bediening | |
Materiaal binnenkamer | Roestvrijstalen plaat | |
Materiaal buitenkamer | Koudgewalste stalen plaat bakvernisbehandeling | |
Observatievenster | 250*250mm | |
Verlichtingsapparaat | Machine is uitgerust met interne verlichting, gemakkelijk om de staat van het te testen monster te observeren; | |
Boxdeur | Enkele deur links open, zijkant boxdeur is uitgerust met explosiebestendige ketting | |
Testholes | De rechterkant van het apparaat heeft 2 testholes met een diameter van 50 mm, gemakkelijk om de temperatuur, spanning, stroom en andere verzamelleidingen in te plaatsen; | |
Isolatiemateriaal | Hoogrendements gecomprimeerde glaswol; | |
Isolatieapparaat | Geen zekering, overtemperatuurbeschermingsschakelaar, zekering; | |
Veiligheidsvoorzieningen | Uitgerust met overtemperatuuralarm; | |
Luchtcirculatiesysteem | Convectie luchtcirculatiesysteem | |
Drukafvoerklep | Openingsgrootte 200*200mm, aan de achterkant van de doos, wanneer het monster explodeert, springt de drukafvoerklep open om de druk te ontlasten | |
Vermogen | Eenfasig 220V, 50Hz | |
Gewicht | Ca. 170kg | |
TESTSTANDAARD | ||
Items | Beschrijving | |
Teststandaard | IEC61215-2: 2021 MQT 8 Bypass-diodetest IEC 62979:2017 Fotovoltaïsche modules – Bypass-diode - Thermische runaway-test IEC 63126:2020 Richtlijnen voor het kwalificeren van PV-modules, componenten en materialen voor gebruik bij hoge temperaturen | |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809