|
Productdetails:
|
| Type: | Testmachine | Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ±2%(-20℃~+40℃) | Sollicitatie: | Verouderingstests, testen van fotovoltaïsche modules, duurtests op hotspots, BBA Steady, testen van |
| Ondersteuning op maat: | OEM, ODM | Stroom: | 35 kW |
| Beschermingsklasse: | / | Spanning: | 380 V |
| Garantie: | 1 jaar | Golfband: | 400 ~ 1200 nm |
| Stralingsgebied: | 2,4 m * 1,4 m voor 4 stuks lichtbron om 1 pv-module te plaatsen | Lichte methode: | Bovenlicht, deze is eenvoudig te plaatsen PV-module |
| Gevoeligheid: | 7~14μV/W/M2 | Reactietijd: | ≤30s(99%) |
| binnenweerstand: | Ongeveer. 350Ω | Stabiliteit: | ± 2% |
| Cosine-respons: | ≤±5% (wanneer de hoogtehoek van de zon 10 graden is) | Temperatuurkenmerk: | ±2%(-20℃~+40℃) |
| Niet-lineair: | ± 2% | ||
| Markeren: | Hot Spot Endurance Test Apparatuur,Natuurlijk Licht Verouderingstest Apparatuur,Fotovoltaïsche Module Verouderingstester |
||
Lichtbron | 4 stuks, lampen uit Duitsland (De lichtbron is kerncomponenten, ondertussen is verbruiksmateriaal.) |
Stralingsintensiteit | 800 ‰ 1200 W/m2 (instelbaar) (een enkel lichtbron systeem kan real-time signaal output naar de verzamelaar) |
Golfband | 400~1200 nm |
Graad van spectraal overeenstemmen | Klasse B |
Inhomogeniteit van de bestraling | Klasse B |
Onstabiliteit | Klasse A |
Stralingsgebied | 2.4m*1.4m voor 4 stuks lichtbron op 1 PV-module |
Verlichtingsbronhangsysteem | Lichtbron hang systeem: bovenste hang manieren: het hoofdframe gebruik van hoge sterkte, en gemakkelijk te verplaatsen aluminiumprofiel structuur, tussen elke lamp kan ruimte verstelbaar, debugging afgerond na, lichtbron afstand PV module afstand ongeveer 1,5m |
Lichtmethode | Boven licht, dit is gemakkelijk te plaatsen PV-module |
Invoering van bestraling | De sensor gebruikt thermo-elektrisch effect principe, sensor componenten neemt wikkeld geplatte multi-contact thermopile, Het oppervlak is De koude knooppunten bevinden zich in de binnenkant van de sensor. In de kamer, koud en warm verbinding produceren de temperatuur verschil potentieel, binnen het lineaire bereik, Het uitgangssignaal is Om het effect van de temperatuur te verminderen, wordt het temperatuurcompensatiecircuit aangepast. Om de invloed van het milieu op de prestaties te voorkomen, zal 2 laag kwartsglas cover, de kwartsglas cover is door middel van een nauwkeurig optisch koud slijpproduct |
Gevoeligheid | 7·14μV/W/M2 |
Reactietijd | ≤ 30 (99%) |
Inwendige weerstand | Ongeveer 350Ω |
Stabiliteit | ± 2% |
Cosine-respons | ≤ ± 5% ((Wanneer de hoogtehoek van de zon 10 graden bedraagt) |
Temperatuurkenmerken | ± 2% ((-20°C+40°C) |
Niet-lineair | ± 2% |
Testbereik | 0 ‰ 2000 W/m2 |
Signaaluitgang: | 0 ̊ 20 mV |
Koelinstallatie van de ventilator | Temperatuurregeling 50±10°C |
PID-controle | Automatische PID-temperatuurcompensatieregeling |
Controller | Mitsubishi |
Verzameling en verwerking van gegevens | Eerst de gegevensverzamelaar als ≤5s/tijd snelheid vangen bestralingssensor en temperatuur sensor als simuleren signaal wegen hoge snelheid overdracht van data, dataverwerving na, vervolgens overgedragen aan de gegevensverwerkingseenheid voor analyse en berekening, vervolgens als data en curve's presenteren aan de eindgebruiker en opslaan in de databank |
Systeem Speciale functie | a. Systeembeschermingsfunctie: stroomoverbelastingbescherming, temperatuuroverbelastingbescherming, elektrische lekkagebescherming b. Vermogen ontbreken geheugen functie: afsnijden aanbod stroom na, herstellen van elektriciteit kan doorgaan met testen c. 2.3.3 Het systeem ondersteunt Chinees en Engels, de interface kan elkaar wisselen 2.3.4 Ondersteuning van gegevensopslag, historische informatie query, gegevens export/print, het rapport kan worden opgeslagen in Word, Excel, PDF JPG etc. formaat |
Verplichting inzake installatie op milieugebied | Werkomgeving: standaard laboratoriumomgeving, temperatuur 25±2°C, luchtvochtigheid: 60% |
Kracht | Driefasig, 380V, 50Hz Vermogen ca. 35 kW |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809