|
Productdetails:
|
| Werkmodus: | CRE | Controlemodel: | LCD vertoning (kan zijn aansluiten computer) |
|---|---|---|---|
| Tang: | Enige tang | Testtypen: | Treksterkte, slijtvastheid, kleurvastheid, pilling, maatstabiliteit |
| Gebruikssterkte: | Testmachine | Thermisch weerstandsbereik: | 0,1 ~ 8,0 m2K/W |
| Richtsel: | 12 groepen | Drukbereik: | 0 4000 Pa |
| Controletype: | Microcomputer | Specimengrootte: | 300×300×50mm |
| Stroom: | AC220V ± 10%, 50 Hz, 0,8 kW | Frictie slag: | 104mm |
| Dikte van de stof: | ≤12 mm | Testspindelnummers: | 6 magenta's |
| Gegevensafstand: | ≤0.3nm | softwareCompatibility: | Windows 7/8/10 |
| Het meten van nauwkeurigheid: | ≤0.2%F·S | Grensdimensie: | 700 x 450 x 600 mm |
| Afmetingen: | 600 mm x 400 mm x 300 mm | Zoek spoeldiameter: | 10 cm |
| Markeren: | apparatuur voor het testen van textiel met hoge precisie,apparatuur voor het testen van de duurzaamheid van weefsels,apparatuur voor het testen van textielweerstand |
||
Wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van de ronding van de buitenrand van sportartikelen zoals basketballen, voetballen, volleyballen en handballen te meten.
| Item | Beschrijving |
|---|---|
| Testmethode | Drie coördinaatassen snijden elkaar in de ruimte |
| Toegestane fout per punt | 0,02 mm |
| Controlemethode | PLC+HMI |
| Herhaalbaarheid van de sonde | 0,02 mm |
| Indicatienauwkeurigheid | 0,001 mm |
| Klemkracht van de kogel | <7N |
| Dimensie | 830*830*940mm |
| Gewicht | Ongeveer. 120 kg |
| Voeding | AC220V, 5A, 300W |
| Luchttoevoer | 0,5 MPa |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809