|
Productdetails:
|
| Sollicitatie: | batterij het testen | Bedradingsmethode: | AC-driefasige vierdraad |
|---|---|---|---|
| Voeding: | T/T | Kastgrootte: | 600*850*1980 (W*D*H mm) |
| Beschermingsniveau: | IP20 | Lawaai: | ≤65dB |
| Controlemodus: | Constante spanning/constante stroom (cv/cc) | Frequentie van de stroomtoevoer: | 50 ± 5% Hz |
| Communicatie-interface: | RS232/RS485/USB/Ethernet | Huidige reactietijd: | 10 ms ((10%~90% F.S.) |
| Uitgangsvermogen: | 24 kW | Bedrijfstemperatuur: | 0-40°C |
| type: | Batterij Testend Systeem | Huidige schakeltijd: | 20 ms ((-90%~90% F.S.) |
| Het Interval van de gegevensopname: | 10 ms | Nominaal vermogen: | 3,5 kW |
| Bedradingsmethode: | AC 220V |
Vermogensbatterijmodules/batterijpakketten (zoals LFP/NMC-batterijen met een vierkante aluminiumschaal): de capaciteitsverdelingstroom kan 100A-500A bereiken,het testen van de prestaties van elektrische voertuigen en elektrisch gereedschap voor hoge spanning en hoge stroom.
OnderzoekBatterijvorming & Grading Machine 5V 60A Voor Lithium-ionbatterij 5V 3A Het kan worden gebruikt voor cilindrische batterijen ((18650,21700) die op grote schaal worden toegepast in consumentenelektronica, waaronder mobiele telefoons, laptops,drones batterijcapaciteit en meer.
De Prismatische Cell Grading Machine met energiefeedback is de nieuwste generatie energiebesparende batterij testapparatuur gebaseerd op PWM high-frequency power feedback technologie.na jaren van onderzoek en ontwikkelingHet wordt veel gebruikt bij de vorming van lithium-ionbatterijen en nickel-metaalhydridebatterijen en het testen van de capaciteit van nickel-cadmiumbatterijen.
| Model | 8006-HD |
| Kanalen | 64 kanalen |
| Spanningsbereik | DC0~5V |
| Spanningsnauwkeurigheid | 0.1 mV |
| Uitgangsstroombereik | 200mA ~ 60A |
| Huidige nauwkeurigheid | 0.1mA |
| Jigvorm | Druk naar beneden vier draad methode bevestiging |
| Bevestigingsruimte | 81 mm |
| Type batterij | Meerdere batterijen |
| Werkende stroomtoevoer | driefasige vijfdraad Ac380V±10%, 50 Hz |
| Ac-stroomvervorming | ≤ 5% |
| Energieverbruik | ≤ 13 kW |
| Power Factor. | ≥ 0.99 |
| Oplaaddoeltreffendheid van de hele machine | ≥ 75% |
| Efficiëntie van de omzetting van het voedingsnet | ≥ 70% |
| Inrichtingsfoutenpercentage | < 1% |
| Werkomgeving | Temperatuur -10 ~ 40°C, relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% |
| Metode voor warmteafvoer | Natuurlijke luchtinlaten en uitlaten |
| Besturingsmodus | Computerbesturingsapparatuur, bediening van de gehele kast/een enkele startplaat/een enkel startpunt, met scansysteem |
| Communicatiemodus | 485 seriepoortcommunicatie (baudrate 57600) /TCP-communicatie |
| Procesinstelling | Tot 32 treden en 256 cycli kunnen worden ingesteld |
| Laadspanning | tijd Constante stroom, constante spanning, constante stroom, constante spanning |
| Eindvoorwaarden van de lading | Spanning, stroom, tijd, capaciteit, -△V |
| Ontladingsmodus | Constante stroom, constant vermogen, constante weerstand |
| Eindcondities van de lozingen | Spanning, tijd, capaciteit |
| Tijdspanne | 0~3000 minuten/stap, tijdseenheid min |
| Tijdnauwkeurigheid | < +1%60 |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 86-138 27268067
Fax: 86-0769-89280809