|
Productdetails:
|
| Functie: | Compressietest, Papierbuiscompressieve sterkte -test, burst -tester, trekstest, papieren testinstrum | Naam: | papierbekerbuiscompressiesteuntester,papiertestinstrument papier GSM-test/barststerkte-tester,papier |
|---|---|---|---|
| Weergave: | LCD, Digitaal display | Aangepaste ondersteuning: | OEM ODM |
| Gebruik: | Papier Testinstrument | Functies: | Hoge precisie, eenvoudige bediening, betrouwbare prestaties |
| Controleur: | PLC (programmeerbare logische controller) | Valtest: | Hoeken, randen, oppervlakken van het monster |
| Afbeeldingsmethode: | Digitale display | producenten: | Guangdong China (vasteland) |
| Type: | HD-A544 | Testcycli -instelling: | 4 cijfers vooraf ingesteld teller |
| De Waaier van de dalingshoogte: | 4001500mm | Laadcel: | 4 belastingcellen voor de hoogste nauwkeurigheid |
| Rapportoutput: | Mini-printer, thermische druk | Model: | Microcomputerbesturing |
| Het meten van nauwkeurigheid: | 0. 001 | Drive -modus: | met motor |
| Druk: | 4 tot 8 MPa | Meetbereik: | 0~199 |
| Ontwerpstandaarden: | ASTM D646, JIS P8124, QB / T 1671 | Maat: | 600 x800x1500 mm uiterlijk |
| Omheining Height: | 1000 mm | Maximaal gewichtsverlies: | 150 kg |
| Drukdruk: | 0 ~ 700 n | ||
| Markeren: | ERIC Residual Ink Tester,Paper Packaging Ink Tester,Power-Driven ERIC Residual Ink Tester |
||
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809