|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Universele Materieel Waterdichte/Waternevel/van de Regennevel Testkamer | Roterende snelheid: | Regelbaar |
|---|---|---|---|
| Wapenstraal: | 300mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm of 1500mm | Roterende hoek: | +/-270, regelbaar |
| Roterende lijst: | de snelheid is regelbaar | Stroomtarief: | 0.07L/min (IPX3,4), 0.6+/-0.5L/min (IPX4K) |
| Pijpafstand: | 50mm | Pijpdiameter: | 0.4mm |
| Macht: | 1 fase, 220V, 5KW | Gewicht: | approx.350kg |
| Specimen rotative snelheid: | (Regelbare) 1-3r/min | ||
| Markeren: | IP het Testen Materiaal,De Testmateriaal van de toegangsbescherming |
||
Professioneel van de de Testkamer van de Regennevel van de de Toegangsbescherming IP van het de Testmateriaal Meetapparaat
Haida IPX1 - IPX8-Regentest Chamber.pdf
GENERL-SPECIFICATIES
Verpakkingsdimensies: (W*D*H) 1600*1400*2000mm x 2
Voedingbron: eenfasig, 220V±10%, 50/60Hz (kan worden benoemd)
Brutogewicht: 560kg
HS Code: 8424899909
STANDAARDeigenschappen
| Punt | Specificatie | |
| Interne kamergrootte (W*D*H) | 1000*1000*1000mm (kan worden aangepast) | |
| Externe kamergrootte (W*D*H) | 1400*1200*3500mm | |
| IP Code | IPX5 | IPX6 |
| Interne diameter van de pijp | 6.3mm | 12.5mm |
| Leveringstarief | 12.5l/min±5% | 100l/min±5% |
| Kern van de wezenlijke stroom | Cirkel van ongeveer 40mm diameter bij 2.5m afstand van pijp | Cirkel van ongeveer 120mm diameter bij 2.5m afstand van pijp |
| Kamermateriaal | Intern: SUS304 extern roestvrij staal: roestvrij staal | |
| Testduur per de vierkante oppervlakte van de meterofbijlage die waarschijnlijk zal bespoten worden | 1 min | |
| Minimumtestduur | 3 min | |
| Controlemechanisme | PLC touch screen | |
| Afstand van pijp aan bijlageoppervlakte | Tussen 2.5m en 3m | |
| Steekproef rotatielijst | Diameter 500mm, regelbare omwentelingssnelheid | |
| Macht | AC380V, 50Hz, in drie stadia | |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809