|
Productdetails:
|
Naam: | Papierbekerbuis Compressiefsterkte Tester, papieren testinstrument papier GSM -tester/ barstende ste | Terugkeersnelheid: | 30mm/min |
---|---|---|---|
Test Force Nauwkeurigheid: | < ± 1% van de weergavewaarde | Valtest: | Hoeken, randen, oppervlakken van het monster |
Laadbereik: | 0 ~ 60G (aangewezen 0 ~ 100 g) | Gegevensopslag: | Beschikbaar |
Multiplexformaat: | H48in * D48in | Weergavemethode: | Digitale hoogte -indicator (optioneel) |
Werkmethode: | Microcomputer -besturing | Controleur: | PLC (programmeerbare logische controller) |
De Waaier van de dalingshoogte: | 4001500mm | Transmissiemodus: | pneumatische inrichting + reducer + loslaat |
gebruik: | Flexo inkt kleurbewijs | Gewicht: | 50kg |
Controlemethode: | PLC -besturing | Haven: | Shenzhen |
Steekproef: | 15 × (150 ~ 200) mm | Verstelbare afstand: | 25,80,100 mm |
Gebruik: | Om de sterkte en kwaliteit van materialen voor papieren verpakkingen te testen | Software: | TM 2101 |
Lichtintensiteitwaaier: | 0-5,00 0 mW/cm2 | Motor: | Panasonic Servo Motor |
Nauwkeurigheid: | ± 0,5% | Gebruik macht: | 30 W (behalve luchtpompvermogen) |
This machine is conducting repeated drop tests on wheelchairs; this machine uses a touch screen for fully automatic control and can set the number of drops. It automatically shuts off upon reaching the set number of drops. The testing speed can be adjusted through the regulating valves at both ends of the cylinder.
ISO 7176-8-5.9; GB/T 18029
Drop height | 50mm ± 5mm |
cylinder stroke | 0-100MM adjustable |
Drop platform size | 1200mm*1400mm |
Drop method | pneumatic + electromagnet |
Drop counter | 1-999,999 can be set |
Max Load | 200KG |
Power Supply | 220V,50HZ |
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809