Productdetails:
|
Dalende hoogte: | 300mm1500mm (kan regelbaar zijn) | Vertoningsmethode:: | Digitaal scherm |
---|---|---|---|
Maximumgewicht van het pakket: | 60 kg | Maximumgrootte van het pakket: | (L×W×H) 1000×700×1000mm |
Grootte van het dalende paneel: | (L×W) 1700×1400mm | Grootte van de schommeling: | 200×150×8mm |
Dalende afwijking: | ± 10 mm | Afwijking van het laten vallen van horizon: | minder dan 1° |
Buitengrootte: (L×W×H): | 1600*1200*1000mm (geschat) | Gewicht van de verpakking: | 1700×1200×2500mm |
Kamergrootte: (L×W×H): | 350×350×1100mm | ||
Markeren: | ISTA-Pakket het Testen,Verpakkend het Testen Materiaal |
Simulatie Vervoer ISTA Verpakkingstesten met LCD-schermcontroller
Inleiding tot het product:
LCD Display Controller Simulatie Transport ISTA Packaging Free Drop Testing Machine wordt gebruikt om de mate van beschadiging te testen wanneer het pakket wordt laten vallen,en test de slagweerstand van het pakket tijdens het vervoer, bijvoorbeeld om het oppervlak, de rand en de hoek van de verpakking te testen met behulp van de vrije-druppelmethode.
Hoofdparameters:
De hoogte van de val | 300 mm-1500 mm ((kan verstelbaar zijn) |
Vertoonmethode: | digitale display |
Maximaal gewicht van het pakket | 60 kg |
Maximale afmeting van de verpakking | (L × W × H) 1000 × 700 × 1000 mm |
Grootte van het afdekkingspaneel | (L × W) 1700 × 1400 mm |
Grootte van de schommel | 200 × 150 × 8 mm |
Afwijking van de afwijking | ± 10 mm |
Afwijking van de afdalingshorizon | minder dan 1° |
Buitenmaat: (L×W×H) | 1700 × 1200 × 2500 mm |
Kamergrootte: (L×W×H) | 350 × 350 × 1100 mm |
Gewicht | 550 kg |
Kracht | Stroomwisselend enkelfasig, 220V |
Testnormen | GB/T4857.5, ISO 2248,JIS Z0202,ASTM D5276 |
Accessoires | elektrische draad 1 stuk, garantiecertificaat 1 stuk, bedieningshandleiding 1 stuk |
Beheersing:
A. LCD Display Controller ISTA Packaging Free Drop Testing Machine gebruikt een elektromagnetisch besturingssysteem om de valschom te regelen.
B. Met automatische terugkeerfunctie, elektrische val- en elektromotorische stijgingsinrichting en valtestfunctie
De testhoogte kan digitaal worden ingesteld.
De vergelijkende tabel van het pakketgewicht en de valhoogte:
Gewicht | Hoogte | ||||
Ten minste: | Minder dan | Vrije val | |||
Pond | Kilo's | Pond | Kilo's | Inches | mm |
0 | 0 | 21 | 10 | 30 | 760 |
21 | 10 | 41 | 19 | 24 | 610 |
41 | 19 | 61 | 28 | 18 | 460 |
61 | 28 | 100 | 45 | 12 | 310 |
100 | 45 | 150 | 68 | 8 | 200 |
Configuratie:
1, Buitenmateriaal: geavanceerde verflaag
2, Display: LCD-display
3, Energie-systeem: drive device (imported motor + speed reducer +Axel+ upper and lower limitation + spring +electromagnet)+ dropping device(dropping standard board +magnet + safety spacing push rod + automatic return back + digital alto-meter +encoder + hydraulic pressure buffering device)
4, Controlesysteem: met behulp van elektromagnetische sensorcontrole, de interface is eenvoudig te bedienen, automatische besturing van hoge graad
5, Veiligheidsvoorziening: bovenste en onderste beperkingsvoorziening, automatische uitschakeling bij elektriciteitslekken
Simulatie Animatronische klant Triceratops worden bedekt met luchtbel film voordat ze in de houten behuizing, die niet alleen heeft een goede schokdemper, slagweerstand,warmte afdichting en heeft ook de voordelen van niet-toxisch, geurloos, vochtcorrosie, goede transparantie, enz.
Contactpersoon: Mary
Fax: 86-0769-89280809