Productdetails:
|
Controlemethoden: | Intelligent PID past aan | Temperatuur en Vochtigheidswaaier: | -70°C~150°C; 20%-98%R.H |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | ±0,5°C, ±2,5%RV | Resolutie: | ±0.01°C, ±0.1%R.V |
Verwarmingssnelheid: | ≤3°C/min | Koelingssnelheid: | Gemiddelde 1°C/min |
Gebruik: | Temperatuur Vochtigheid Testkamer | ||
Markeren: | Milieu-testapparatuur,Milieu testkamer |
PID Intelligente instel omgeving Testkamer constante temperatuur Vochtigheid
Inleiding tot de productie
OmgevingstestkamerHet wordt toegepast om de warmte-, koude-, droog- en vochtbestendigheid van materialen te testen.Het wordt hoofdzakelijk gebruikt bij het testen van de aanpassingsvermogen van elektronica,elektrische toestellen, voedsel, auto's, rubber en kunststof, metaal en andere producten, onderdelen en materialen in de hoge en lage temperatuur en vochtige omgeving bij opslag, vervoer en gebruik.
Productievoordeel
Productparameters
Temperatuur- en luchtvochtigheidscontrolemethode | Gelijke temperatuur en luchtvochtigheid beheersmethode (BTHC) | ||
prestaties | Temperatuurbereik | -20°C tot 150°C | |
Vochtigheidsbereik | 20% tot 98% | ||
Temperatuurvolatiliteit | ± 0,3°C | ||
Vochtigheid Vluchtigheid | ± 1% RH | ||
Temperatuurnauwkeurigheid | 1.0°C | ||
Temperatuurwijzigingspercentage | verwarmingssnelheid:3.0°C/min Koelingssnelheid:2.0°C/min | ||
Tijd om de extreme temperaturen te bereiken | Verwarmingstijd: 20°C~100°C/30 min | ||
Koeltijd: 20°C~-40°C/45/min | |||
Toegestane warmtebelasting*2 | 1400 W | ||
Buitenmateriaal | SUS304 roestvrij staal, vezelverwerking | ||
Materiaal van het testgebied | SUS304 roestvrij staal, 2B polijstbewerking | ||
Structuur | Verwarming | Elektrische draadverwarmingstoestellen van Ni Cr-legering | |
Vochtbevochtiger | SUS316Verwarming met schede ((oppervlakte-verdamping) | ||
Koeler (ontvochtigingsapparaat) | Vinnenkoeler, roestvrijstalen buiskoeler | ||
Blower | Ventilator voor axiale doorstroming | ||
watervoorziening | watervoorziening | Pompwatervoorziening | |
watervoorzieningskist | 25L | ||
koelsysteem | koelstand | Mechanische koelinstallatie met een enkelstaps compressie | |
Vriesstand | Roterende compressor ((R404A),Reciprocating compressor ((R404A) | ||
Vriescapaciteit | 1.5KW+0.4KW | ||
Uitbreidingsmechanisme | Elektronisch uitbreidingsklep | ||
Omgevingsonderzoekskamer Innerlijk volume | 225L | ||
Totale draagkracht | 100 kg | ||
Afmetingen | Inwendige afmetingen ((W×H×D mm) | 500*600*750 | |
externe afmeting ((W × H × D mm) | 800*1420*1700 | ||
Gewicht van de milieutestkamer | 340 kg | ||
Toegestane omgevingsomstandigheden | 0~40°C/75%rh (het hoogste) | ||
apparatuur | elektrische bron | 200V wisselstroom 3φ | 22.5A |
Verplichtingen | 50/60Hz | ||
200 V wisselstroom 3φ 60 Hz*4 | 22.0A | ||
380 V wisselstroom 3φ 50 Hz*4 | 11.0A | ||
400 V wisselstroom 3φ 50 Hz*4 | 10.4A |
Contactpersoon: Mary
Fax: 86-0769-89280809