|
Productdetails:
|
| Uitgangsvermogen: | 24 kW | Invoerstroom: | 42.9A/Fase |
|---|---|---|---|
| Geluid: | ≤ 65 dB | Input AC: | AC 380V ±15%/50/60±5Hz |
| Efficiëntie van het opladen en loslaten: | >85% | De temperatuur van het opslagmilieu: | -20 °C tot 50 °C |
| Beschermingsniveau: | IP20 | Aantal kanalen: | 4 |
| Afmetingen ((W*D*H) ((mm)): | 600*800*1300 mm | ||
| Markeren: | Batterijpakket-laad- en ontladingsapparatuur,Apparatuur voor het testen van de levenscyclus van de EV-batterij |
||
Testsysteem voor de levenscyclus van de batterij van elektrische voertuigen voor het opladen en ontladen van batterijpakketmodules
Beschrijving:
Lithiumbatterijen voor elektrische voertuigen
Lithiumbatterijen voor elektrische fietsen
Lithiumbatterijen voor energieopslag
![]()
| Invoer AC | AC 380V ±15%/50/60±5Hz | ||||||||||
| Uitgangsvermogen | 24 | KW | |||||||||
| Invoerstroom | 42.9 | A/Fase | |||||||||
| Invoervermogen | 28.2 | KW | |||||||||
| Spanning | CV-uitgangsbereik | 3 tot en met 60 V | |||||||||
| Min ontladingsspanning | 3 | V | |||||||||
| Precisiteit | ± 0,02% van FS+0,02% van RD) | ||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,1% van FS | ||||||||||
| Stroom | Uitgangsbereik/kanaal | 0.5A~100A | |||||||||
| Precisiteit | ± 0,05% van FS + 0,05% van RD) | ||||||||||
| CV-afsluitstroom | 0.2A | ||||||||||
| Stabiliteit | ± 0,1% van FS | ||||||||||
| Kracht | Uitgangsvermogen/kanaal | 6 kW | |||||||||
| Stabiliteit | ±0,2% van FS | ||||||||||
| Tijd | Huidige responstijd | Maximale stijgingstijd: 5 ms (10% tot 90% of 90% tot 10%) | |||||||||
| Werkstappentijd | ≤ ((365*24) h/stap, Tijdformaat-00:00:00.000(h,m,s,ms) | ||||||||||
| Gegevens record |
Gegevensregistratie voorwaarden |
Min. gegevensopnameinterval:10 ms (verbonden met AUX-kanaal:100 ms)) | |||||||||
| Min-spanningsverandering:0.12V | |||||||||||
| Min. stroomverandering:0.2A | |||||||||||
| Frequentie | 100 Hz (verbonden met AUX-kanaal:10Hz) | ||||||||||
| Belasting | Oplaadmodus | Constante stroom, constante spanning, constante stroom en spanning, constante vermogen | |||||||||
| Afscheidingsvoorwaarde | Hoofdkanaal:Spanning, stroom, ΔTijd, capaciteit,-ΔV | ||||||||||
| Ontlasting | Ontladingsmodus | Constante stroom, constante kracht, constante weerstand | |||||||||
| Afscheidingsvoorwaarde | Hoofdkanaal:Spanning, stroom, ΔTijd, capaciteit | ||||||||||
| Puls Modus |
Belasting | Constante stroom, Constante kracht | |||||||||
| Ontlasting | Constante stroom, Constante kracht | ||||||||||
| Min pulsbreedte | 100 ms | ||||||||||
| Impulscyklussen | tot 32 | ||||||||||
| Schakelaar Chg en Dischg | Ondersteund | ||||||||||
| Afscheidingsvoorwaarde | Spanning, tijd | ||||||||||
| Simulatie | Belasting | Constante stroom, Constante kracht | |||||||||
| Ontlasting | Constante stroom, Constante kracht | ||||||||||
| Afscheidingsvoorwaarde | Tijd,Lijnnummer | ||||||||||
| Continu schakelen Chg en Dischg |
Een simulatie stap kan continu realiseren overstappen van laden naar ontladen |
||||||||||
| Grensstapnummer | 1 miljoen | ||||||||||
| Cyclus | Maximale cycli | 65535 | |||||||||
| Maximaal aantal stappen | 254 | ||||||||||
| Fietsnest | 3 | ||||||||||
| Bescherming | Gegevensbescherming bij uitschakeling | ||||||||||
| Offline-operatiemodus | |||||||||||
| door de gebruiker gedefinieerde beschermingsvoorwaarden, zoals bovenste en onderste beperkte stroom/spanning, vertragingstijd, temperatuur, enz. |
|||||||||||
| Efficiëntie van het opladen en loslaten | > 85% | ||||||||||
| Beschermingsniveau | IP20 | ||||||||||
| Parallelle kanalen | ondersteund, Parallelle kanalen ondersteunen geen puls- en simulatietests |
||||||||||
| Kanalen functie | Onafhankelijke paren van gesloten lussen voor constante | ||||||||||
| Energiefeedback | De ontladingsenergie kan terug naar het net worden gevoerd | ||||||||||
| Kanalenbesturingsmodus | Onafhankelijke controle | ||||||||||
| Geluid | ≤ 65 dB | ||||||||||
| Gegevensbank | MySQL | ||||||||||
| Communicatie | TCP/IP | ||||||||||
| Export van gegevens | EXCEL,TXT,CSV,PDF-formaat,Grafiek | ||||||||||
| Platenstation | 500 GB | ||||||||||
| Besturingssysteem | Windows 7/8/10 64 bit | ||||||||||
| Communicatiepoort | Ethernet-poort, CAN-communicatie ondersteunt communicatie met BMS om celspanning en temperatuur in BMS te verkrijgen |
||||||||||
| Artikel 2 | Waarden | ||||||||||
| Aantal kanalen | 4 | ||||||||||
| Afmetingen(W*D*H)(mm) | W*D*H:600*800*1300 mm | ||||||||||
| Vereiste inzake de werkomgeving | |||||||||||
| Artikel 2 | Waarden | ||||||||||
| Temperatuur van de bedrijfsomgeving | -10°C~45°C(Wanneer de temperatuur 25±10°C is, de meetnauwkeurigheid is gegarandeerd: nauwkeurigheidsverschuiving 0,005% van FS /oC) |
||||||||||
| Temperatuur van de opslagomgeving | -20 °C tot 50 °C | ||||||||||
| Vochtigheid van de bedrijfsomgeving | ≤ 70% RH(geen vochtcondensatie) | ||||||||||
| Vochtigheid van de opslagomgeving | ≤ 80% RH(geen vochtcondensatie) | ||||||||||
| Andere modellen (spanning en stroom) | |||||
| 60V20A | 60V30A | 60V50A | 60V60A | 60V100A | 60V120A |
| 60V400A | 60V240A | 120V50A | 120V100A | 120V200A | 120V400A |
| 200V50A | 500V100A | 200V200A | 400V200A | 750V500A | 800V600A |
| De machine is uitgerust met een oplaad- en ontlaadpoort of een ontlaadspanning van minder dan 0V. | |||||
Detail
Waarom kiezen jullie ons?
1. Ontwerp & Productie: Oplossingsconsultatie voor elke opdracht
Aanbevelen van de meest kosteneffectieve machine
Onderzoek en ontwikkeling van het geschikte model voor speciaal ontworpen modellen.
2Verscheping en levering: One-Stop Service
Productie - Levering aan uw deur - Installatie en opleiding - Technische ondersteuning
3.Garantie
1 jaar garantie met levenslange technische ondersteuning
4- Naverkoopservice.
Reageert binnen 2 uur
Video-inspectie en dienst ter plaatse gecombineerd
Veelgestelde vragen
V: Hoe zit het met uw garantie?
V: Hoe verloopt het bestelproces?
V: Kunnen we uw fabriek bezoeken voor de bestelling?
V: Accepteert u maatwerk?
Beschrijving:
Het BMS-testsysteem voor batterijbeheer wordt gebruikt voor parameterkalibratie, verificatie en testen tijdens de ontwikkeling.
Contactpersoon: Mary
Tel.: 13677381316
Fax: 86-0769-89280809